医疗收费项目
2022/9/16 11:40:45
本站
点击量:
综合项目 |
|
|
|
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) |
|
110100001 | 便民门诊 | 1 |
|
110200001 | 普通门诊诊察费 | 4 |
|
110200003 | 急诊诊察费 | 12 |
|
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 24 |
|
110200005 | 住院诊察费 | 21 |
|
110300001 | 急诊监护费 | 80 |
|
110500001 | 体检费(A) | 30 |
|
110500001 | 体检费(B) | 20 |
|
110500001 | 体检费(C) | 7 |
|
110500001 | 体检费(D) | 5 |
|
110500001 | 体检费(E) | 3 | 5项 |
120100001 | 重症监护 | 9 |
|
120100002 | 特级护理 | 6 |
|
120100009 | 精神病护理 | 40 |
|
120100011 | 吸痰护理 | 10 |
|
120100014 | 一般专项护理 | 15 |
|
120200003 | 小抢救 | 100 |
|
120300001 | 氧气吸入 | 5 |
|
120300002 | 麻醉用氧 | 10 |
|
120400002 | 静脉注射 | 6 |
|
120400006 | 静脉输液(留置针封堵) | 3 |
|
120400006 | 静脉输液 | 6 |
|
120600001 | 特大换药 | 80 |
|
120600002 | 大换药 | 38 |
|
120600003 | 中换药 | 20 |
|
120600004 | 小换药 | 13 |
|
120700001 | 雾化吸入 | 5.5 |
|
120800001 | 鼻饲管置管 | 10 |
|
120800002 | 肠内高营养治疗 | 20 |
|
121000001 | 洗胃 | 40 |
|
121300001 | 冷热湿敷 | 2 |
|
121500001 | 灌肠 | 20 |
|
121600001 | 导尿 | 25 |
|
121600002 | 膀胱冲洗 | 8.5 |
|
121700001 | 肛管排气 | 5 |
|
130900001 | 健康咨询 | 5 |
|
130900002 | 疾病健康教育 | 3 |
|
130900003 | 营养状况评价与咨询 | 15 |
|
140100001 | 尸体料理 | 50 |
|
140200001 | 营养风险筛查 | 7 |
|
311502005 | 临床鉴定 | 300 |
|
311502005 | 智力残疾评定费 | 200 |
|
311502005 | 精神(残疾)评定 | 200 |
|
110200002a | 专家门诊诊察费(副主任医师) | 12 |
|
110200002b | 专家门诊诊察费(主任医师) | 21 |
|
110900001b1 | 床位费(三人间) | 58 |
|
110900001c1 | 床位费(二人间) | 78 |
|
110900001d | 单间 | 220 |
|
110900001d | 单间 | 280 |
|
110900001d | 单间 | 80 |
|
110900001d | 单间 | 100 | 4项 |
110900001k | 普通床位费 | 35 |
|
110900005b | 急诊观察床位费 | 12 |
|
1109d | 陪护床 | 5 |
|
111000001a | 同城 | 200 |
|
111000001b | 外埠 | 300 |
|
111000002a | 院内会诊(普通医师) | 20 |
|
111000002b | 院内会诊(副主任医师) | 60 |
|
111000002c | 院内会诊(主任医师) | 80 | 3项 |
120100009d | 精神病护理(狂躁) | 10 |
|
120100014e | 一般专项护理(口腔护理) | 15 |
|
120100014f | 一般专项护理(会阴擦洗) | 15 |
|
120100014g | 一般专项护理(擦浴) | 15 |
|
120100014h | 一般专项护理(床上洗发) | 15 | 4项 |
120300001b | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 60 |
|
120400001a | 快速过敏皮试(青霉素) | 8 |
|
120400001a | 快速过敏皮试(头孢曲松钠) | 8 |
|
120400001a | 快速过敏皮试(破伤风) | 8 |
|
120400001a | 快速过敏皮试(先锋霉素) | 8 | 4项 |
120400001b | 肌肉注射(PPD试验) | 20 |
|
120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 4 |
|
120400001d | 肌肉注射(皮内注射) | 4 |
|
120400001d | 肌肉注射 | 4 | 3项 |
120400002c | 静脉采血 | 6 |
|
120400006a | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 1 |
|
120400006c | 静脉输液(留置静脉针穿刺) | 5.5 |
|
120800001a | 鼻饲管置管(注食) | 1 |
|
120800001c | 鼻饲管置管(注药) | 1 |
|
121000001a | 洗胃(使用洗胃机加收) | 20 |
|
121100001b | 一般物理降温(酒精擦浴) | 5 |
|
121600001a | 导尿(留置导尿) | 2 |
|
130700001a | 出诊费(副高职称以上) | 30 |
|
130700001b | 出诊费(中级职称及以下) | 20 | 2项 |
| 64项综合项目 |
|
|