检验项目收费公示图
发布时间:2022/9/16 11:34:08文章来源:本站
检验项目 | |||
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) | |
250103001 | 粪便常规 | 3.5 | |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定(免疫比浊法) | 27 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 | |
250303007 | 血清载脂蛋白A1测定 | 9 | |
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 10 | |
250303013 | 血清脂蛋白a测定 | 27 | |
250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 18 | |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 40 | |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10 | |
250306009 | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 89 | |
250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 248 | |
250306013 | B型尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 248 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 5 | |
250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 60 | |
250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 60 | |
250403054 | 快速血浆反应素试验(RPR) | 15 | |
250403069 | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 25 | |
250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 80 | |
250403090 | 新型冠状病毒核酸检测 | 12 | |
250403090 | 新型冠状病毒核酸检测(0)免费 | 0 | |
250403099 | 诺如病毒抗原检测 | 110 | |
250501002 | 抗酸杆菌涂片检查 | 15 | |
250501003 | 浓缩集菌抗酸菌检测 | 20 | |
250503009 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 15 | |
260000001 | ABO红细胞定型 | 5 | |
270200003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(鲁拉西酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(劳拉西泮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(苯巴比妥) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(苯妥英) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(丁螺环酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(丙戊酸) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(佐匹克隆) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(布瓦西坦) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(锂盐) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(奥沙西泮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(奥卡西平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(咪达唑伦) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(三唑仑) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(吡仑帕奈) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(利培酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氟奋乃静) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(硫利达嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿塞那平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(齐拉西酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(珠氯噻醇) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(奋乃静) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氨磺必利) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿立哌唑) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(帕立哌酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(卡比咪嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(派咪清) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(喹硫平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯丙嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯氮平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(依匹哌唑) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氟哌啶醇) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(伊潘立酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(奥氮平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(米安色林) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(吗氯贝胺) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(米氮平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氟西汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(帕罗西汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(多虑平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(三甲丙咪嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(文拉法辛) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(沃替西汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(瑞波西汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(去甲替林) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(维拉佐酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(度洛西汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(艾司西酞普兰) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氟伏沙明) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(丙咪嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(舍曲林) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿戈美拉汀) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿米替林) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(安非他酮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯丙咪嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(西酞普兰) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(地昔帕明) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(卡马西平) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯巴占) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(氯硝西泮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(地西泮) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(拉莫三嗪) | 200 | |
270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(阿普唑仑) | 200 | 62项 |
250101008b | 红细胞沉降率测定(ESR) | 8 | |
250101015b | 血细胞分析(三分类 ) | 15 | |
250101015c | 血细胞分析(五分类) | 19 | |
250102001a | 尿常规检查(镜检) | 2 | |
250102021b | 尿妊娠试验(金标法) | 10 | |
250102035c | 尿液分析 | 12 | |
250103002b | 隐血试验(免疫法) | 8 | |
250301001a | 血清总蛋白测定 | 4.5 | |
250301002a | 血清白蛋白测定 | 4.5 | |
250301006a | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 9 | |
250301008b | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 40 | |
250301014a | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 18 | |
250301017a | 超敏C反应蛋白(免疫散射比浊法加收) | 10 | |
250301019a | 血清淀粉样蛋白测定(SAA)(免疫散射比浊法加收) | 45 | |
250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 4.5 | |
250302001l | 葡萄糖测定(便携血糖仪) | 8 | |
250302003b | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 44 | |
250303001a | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 4 | |
250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) | 4.5 | |
250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 10 | |
250304001d | 钾测定 | 3.5 | |
250304002d | 钠测定 | 3.6 | |
250304003b | 氯测定 | 3.6 | |
250304004c | 钙测定(离子选择电极法) | 4 | |
250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(酶法) | 5.4 | |
250304013c | 微量元素测定(铅)(原子吸收法) | 50 | |
250304013c | 微量元素测定(Mg、Zn、Ca、Cu、Fe)(原子吸收法) | 50 | |
250304013n | 微量元素锂测定 | 8 | |
250305001a | 血清总胆红素测定 | 4.5 | |
250305002a | 血清直接胆红素测定 | 4.5 | |
250305003b | 血清间接胆红素测定 | 1.8 | |
250305005b | 血清总胆汁酸(酶促法) | 10 | |
250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(酶促法) | 3.6 | |
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(酶促法) | 3.6 | |
250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(酶促法) | 3.6 | |
250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(酶促法) | 4.5 | |
250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 7 | |
250306001a | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 9 | |
250306001b | 血清肌酸激酶测定 | 40 | |
250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 10 | |
250306005a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 4.5 | |
250306010b | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 74 | |
250306011a | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 30 | |
250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) | 5 | |
250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) | 5 | |
250307028a | 血清胱抑素测定(透射比浊法) | 10 | |
250309003a | 叶酸测定(化学发光法) | 100 | |
250309004a | 血清维生素测定(化学发光法) | 100 | |
250309005a | 苯巴比妥血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 卡马西平血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 苯妥英钠血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 丙戊酸钠血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 阿普唑仑血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 咪达唑仑血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 地西泮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 氯硝西泮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 利培酮+9-羟基利培酮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 氯丙嗪血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 阿立哌唑+去氢阿立哌唑血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 齐拉西酮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 劳拉西泮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 奥沙西泮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 氯氮平血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 喹硫平+N-脱烷基喹硫平血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 奥氮平血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 帕利哌酮血清药物浓度测定 | 100 | |
250309005a | 血清药物浓度测定(一般药物)(色谱法) | 100 | |
250309005a | 氨磺必利血药浓度测定 | 100 | |
250309005a | 奋乃静血药浓度 | 100 | |
250309005a | 舒必利血药浓度 | 100 | |
250309005a | 硫利达嗪血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氯普噻吨血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氟哌啶醇+还原氟哌啶醇血药浓度 | 100 | |
250309005a | 舍吲哚血药浓度 | 100 | |
250309005a | 五氟利多血药浓度 | 100 | |
250309005a | 西酞普兰血药浓度 | 100 | |
250309005a | 艾司西酞普兰血药浓度 | 100 | |
250309005a | 多塞平+去甲多塞平血药浓度 | 100 | |
250309005a | 马普替林血药浓度 | 100 | |
250309005a | 安非他酮+羟胺非他酮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氟西汀+去甲氟西汀血药浓度 | 100 | |
250309005a | 曲唑酮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 瑞波西汀血药浓度 | 100 | |
250309005a | 帕罗西汀血药浓度 | 100 | |
250309005a | 米那普仑血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氯米帕明+去甲氯米帕明血药浓度 | 100 | |
250309005a | 文拉法辛+去甲文拉法辛血药浓度 | 100 | |
250309005a | 吗氯贝胺血药浓度 | 100 | |
250309005a | 丙咪嗪+去甲丙咪嗪血药浓度 | 100 | |
250309005a | 米安色林血药浓度 | 100 | |
250309005a | 舍曲林血药浓度 | 100 | |
250309005a | 阿米替林+去甲阿米替林血药浓度 | 100 | |
250309005a | 度洛西汀血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氟伏沙明血药浓度 | 100 | |
250309005a | 米氮平血药浓度 | 100 | |
250309005a | 卡马西平血药浓度 | 100 | |
250309005a | 丙戊酸血药浓度 | 100 | |
250309005a | 奥卡西平代谢产物(10,11-二氢-10-羟基卡马西平)血药浓度 | 100 | |
250309005a | 碳酸锂血药浓度 | 100 | |
250309005a | 苯妥英钠血药浓度 | 100 | |
250309005a | 拉莫三嗪血药浓度 | 100 | |
250309005a | 左乙拉西坦血药浓度 | 100 | |
250309005a | 地西泮+去甲地西泮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 氯美扎酮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 坦度螺酮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 羟嗪血药浓度 | 100 | |
250309005a | 丁螺环酮血药浓度 | 100 | |
250309005a | 托莫西汀血药浓度 | 100 | 60项 |
250310001b | 血清促甲状腺激素(TSH)测定 | 33 | |
250310002b | 泌乳素(PRL) | 45 | |
250310002b | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 45 | |
250310004b | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 45 | |
250310005b | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 45 | |
250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定 | 40 | |
250310011b | 血清三碘状原氨酸(T3)测定 | 35 | |
250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35 | |
250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 35 | |
250310030b | 睾酮测定(化学发光法) | 40 | |
250310036b | 雌二醇测定(化学发光法) | 45 | |
250310037b | 孕酮测定(化学发光法) | 45 | |
250401025a | C-反应蛋白测定(CRP)(免疫比浊法) | 10 | |
250401025a | C-反应蛋白测定(CRP)(免疫散射比浊法加收) | 30 | |
250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 54 | |
250402017d | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO-Ab) | 54 | |
250402018b | 抗甲状腺微粒体测定(TMAb)(化学发光法) | 40 | |
250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 10 | |
250402035c | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法加收) | 20 | |
250403004a | 乙型肝炎表面抗原 | 5 | |
250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定 | 10 | |
250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBSAg)(定量化学发光法) | 20 | |
250403005a | 乙型肝炎表面抗体 | 5 | |
250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定 | 10 | |
250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBS)(定量化学发光法) | 20 | |
250403006a | 乙型肝炎e抗原 | 5 | |
250403006b | 乙型肝炎e抗原测定 | 10 | |
250403006c | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量化学发光法) | 20 | |
250403007a | 乙型肝炎e抗体 | 5 | |
250403007b | 乙型肝炎e抗体测定 | 10 | |
250403007c | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量化学发光法) | 20 | |
250403009a | 乙型肝炎核心抗体 | 5 | |
250403009b | 乙型肝炎核心抗体抗体测定 | 10 | |
250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量化学发光法) | 20 | |
250403013a | 丙型肝炎RNA测定(定量) | 100 | |
250403014a | 丙型肝炎抗体测定(酶免) | 30 | |
250403014b | 丙型肝炎抗体测定 | 70 | |
250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 27 | |
250403019c | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法) | 60 | |
250403031a | 腺病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 30 | |
250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) | 40 | |
250403042k | 细菌抗体测定(霍乱弧菌01) | 45 | |
250403042k | 细菌抗体测定(霍乱弧菌0139) | 45 | |
250403043b | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 15 | |
250403043c | 抗链球菌溶血素O测定(免疫散射比浊法加收) | 15 | |
250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 50 | |
250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法) | 38 | |
250403053d | 梅毒螺旋体测定(化学发光法) | 46 | |
250403065b | 各类病原体DNA测定(肺炎支原体DNA定量) | 74 | |
250404001b | 癌胚抗原测定CEA(化学发光法) | 60 | |
250404002b | 甲胎蛋白测定AFP(化学发光法) | 48 | |
250404005b | 总前列腺特异性抗原测定TPSA(化学发光法) | 70 | |
250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定FPSA(化学发光法) | 70 | |
250404011b | 糖类抗原测定CA19-9(化学发光法) | 71 | |
250404011b | 糖类抗原测定CA125(化学发光法) | 71 | |
250404011b | 糖类抗原测定CA15-3(化学发光法) | 71 | |
250501009a | 一般细菌培养及鉴定(手工法) | 50 | |
250501009b | 一般细菌培养及鉴定(仪器法) | 50 | |
250501010b | 尿培养加菌落计数(仪器法) | 50 | |
250501011b | 血培养(仪器法) | 120 | |
250501025b | 沙门菌、志贺菌培养及鉴定(仪器法) | 70 | |
250501027b | 真菌培养及鉴定(仪器法) | 70 | |
250502001b | 常规药敏定性试验(仪器法) | 60 | |
250502001b | 常规药敏定性实验(仪器法) | 60 | |
250502003b | 真菌药敏实验(仪器法) | 60 | |
CENA1000 | 治疗药物浓度测定 | 420 | |
139项检验项目 |