门诊西药房药品价格清单
发布时间:2022/9/20 16:05:40文章来源:本站
门诊西药房药品价格清单 | ||||||||
2025.06.06 | ||||||||
代码 | 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | |||
ADP(OLN) | 奥氮平(欧兰宁) | 5mg*14 | 盒 | 江苏豪森 | 21.1600 | |||
ADPKBP | 奥氮平口崩片 | 5mgx60片 | 盒 | 常州四药 | 17.4700 | |||
ADPKRM | 奥氮平口溶膜 | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 54.6000 | |||
ADPP(AFP | 奥氮平片(奥夫平) | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 20.4200 | |||
ADPP(AFP | 奥氮平片(奥夫平) | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 34.7100 | |||
AFTTHS | 盐酸安非他酮缓释片(II) | 150mgx30片 | 瓶 | 杭州民生滨江制 | 133.5000 | |||
AGMLTP | 阿戈美拉汀片 | 25mgx14片 | 盒 | 江苏豪森 | 160.9400 | |||
AHBLKFRY | 氨磺必利口服溶液 | 60ml:6g | 瓶 | 浙江康恩贝制药 | 136.0000 | |||
AHBLP(BB | 氨磺必利片(百必可) | 0.2gx30片 | 盒 | 山东京卫 | 43.2000 | |||
AHBLP(PK | 氨磺必利片(帕可) | 0.2gx20片 | 盒 | 齐鲁制药 | 30.9000 | |||
AKBTP(BT | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mgx30 | 盒 | 拜耳 | 7.5100 | |||
AKXPP | 奥卡西平片 | 0.3gx30片 | 盒 | 北京四环制药有 | 40.2000 | |||
ALPZKBP | 阿立哌唑口崩片 | 10mgx32片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 26.3500 | |||
ALPZKBP | 阿立哌唑口崩片 | 5mgx32片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 15.5000 | |||
ALPZKFRY | 阿立哌唑口服溶液 | 50ml:50mgx1 | 瓶 | 山东朗诺制药有 | 6.2300 | |||
ALPZKRM | 阿立哌唑口溶膜 | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 64.5400 | |||
ALPZP | 阿立哌唑片 | 5mgx30片 | 盒 | 浙江华海药业 | 14.7000 | |||
AMLZCRJN | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx28粒 | 瓶 | 山东罗欣药业 | 5.6100 | |||
AMTLP | 阿米替林片 | 25mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 32.0000 | |||
AMXLJN | 阿莫西林胶囊 | 0.25gx48粒 | 盒 | 山东鲁抗 | 6.2300 | |||
APZLP | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.2400 | |||
APZLP | 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片 | 片 | 湖南洞庭药业股 | 0.1300 | |||
AQMSJN | 阿奇霉素胶囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 北京四环制药有 | 5.4600 | |||
ASPLCRP | 阿司匹林肠溶片 | 100mgx60片 | 盒 | 浙江京新药业股 | 2.0600 | |||
ASTWJN | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mgx10粒 | 盒 | 浙江华海药业 | 27.0000 | |||
ASXPP | 奥沙西泮片 | 15mg*20片 | 片 | 北京益民 | 3.0675 | |||
ASZLP | 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.3400 | |||
ATPZSY | 硫酸阿托品注射液 | 2ml:1mg | 支 | 河南润弘制药股 | 0.5600 | |||
BBBTP | 苯巴比妥片 | 30mg*100片 | 片 | 精华制药集团股 | 0.4837 | |||
BBFRZZSY | 丙泊酚乳状注射液(迪施宁) | 20ml:0.2g | 支 | 广东嘉博制药 | 3.9300 | |||
BHS | 苯海索片 | 2mg | 片 | 常州康普 | 0.2100 | |||
BHSALDPP | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx28片 | 盒 | 重庆药友制药 | 1.8600 | |||
BLFP | 布洛芬片 | 200mgx100片 | 片 | 新华制药 | 0.2446 | |||
BNSLP | 布南色林片 | 4mgx10片 | 盒 | 石家庄四药有限 | 43.3100 | |||
BTYNP | 苯妥英钠片 | 0.1gx100片 | 瓶 | 天津力生制药 | 9.7500 | |||
BWSMH | 丙戊酸镁缓释片 | 250mgx30片 | 盒 | 湖南湘中 | 40.2800 | |||
BWSNHSP( | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 0.5gx30片 | 瓶 | 信东生技股份有 | 51.5000 | |||
BWSNP | 丙戊酸钠片 | 200mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 17.8000 | |||
BWXAP | 丙戊酰胺片 | 200mgx60片 | 瓶 | 湖南湘中 | 32.5800 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普兰片(百适可) | 10mgx21片 | 盒 | 山东京卫 | 49.2100 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普兰片 | 5mgx40片 | 盒 | 山东京卫 | 55.1400 | |||
CSASXTPL | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 120ml | 瓶 | 成都康弘药业 | 36.1900 | |||
DDXNJN | 地达西尼胶囊 | 2.5mgx7粒 | 盒 | 浙江京新药业股 | 97.1600 | |||
DLHTP( | 盐酸丁螺环酮片(一舒) | 5mgx100片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 58.7700 | |||
DLHTP( | 盐酸丁螺环酮片(奇比特) | 5mgx60片 | 盒 | 北大医药股份 | 35.2600 | |||
DLXTCRJN | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mgx30粒 | 瓶 | 石药集团欧意药 | 15.5300 | |||
DNPQP( | 盐酸多奈哌齐片(扶斯克) | 5mgx10片 | 盒 | 天津力生制药 | 4.1800 | |||
DPLTP | 多潘立酮片 | 10mgx30片 | 盒 | 华东医药(西安) | 4.1800 | |||
DSPP | 多塞平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 15.6000 | |||
DWLFX | 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 50mgx14片 | 盒 | 石药集团欧意药 | 94.0800 | |||
DXPP | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 片 | 北京益民 | 0.2250 | |||
DXSYSLZP | 单硝酸异山梨酯片 | 20mgx60片 | 盒 | 鲁南贝特制药有 | 22.7700 | |||
EJSGP | 盐酸二甲双胍片 | 0.25gx60片 | 盒 | 寿光富康制药有 | 2.2500 | |||
FFDSDW | 复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 瓶 | 天津天士力药业 | 22.1800 | |||
FFDSP | 复方丹参片 | 0.32g*200 | 瓶 | 四川成都同道堂 | 18.5000 | |||
FFGCP | 复方甘草片 | 1片x100片 | 片 | 山东新华制药股 | 0.1200 | |||
FFSMP | 马来酸氟伏沙明片 | 50mgx30片 | 盒 | 丽珠集团 | 66.1000 | |||
FGLQP | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mgx60片 | 盒 | 潍坊中狮制药有 | 3.7800 | |||
FHVBP | 复合维生素B片 | 1片x100 | 瓶 | 天津力生制药 | 6.0000 | |||
FNJP | 奋乃静片 | 4mgx100片 | 瓶 | 北京京丰制药( | 33.3200 | |||
FPDCP | 氟哌啶醇片 | 2mgx100片 | 瓶 | 江西制药有限责 | 22.3400 | |||
FPDCZSY | 氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml | 支 | 湖南洞庭 | 15.0000 | |||
FPSDMLQX | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mgx20片 | 盒 | 海南辉能药业有 | 23.6600 | |||
FXTJN | 氟西汀胶囊 | 20mgx28粒 | 盒 | 山西仟源制药股 | 39.8000 | |||
GCSEAJN | 甘草酸二铵胶囊 | 50mgx24粒 | 盒 | 华润双鹤利民 | 60.8100 | |||
GFFNJZSY | 癸氟奋乃静注射液 | 25mg:1mlx2支 | 支 | 上海禾丰 | 60.0000 | |||
GMQRJN | 感冒清热胶囊 | 0.45gx48粒 | 盒 | 广东万方制药有 | 39.0000 | |||
GSFPDCZS | 癸酸氟哌啶醇注射液 | 1ml:50mg | 支 | Atlantic Labor | 29.1300 | |||
GWSP | 谷维素片 | 10mgx100片 | 瓶 | 河北天成药业 | 19.0000 | |||
HGP | 护肝片 | 1片x100片 | 瓶 | 四川迪菲特药业 | 20.0000 | |||
JBPD | 加巴喷丁胶囊 | 0.1gx48片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 5.6200 | |||
JSSMTLEP | 酒石酸美托洛尔片 | 50mgx30片 | 盒 | 远大医药中国有 | 2.6200 | |||
JSSZBTP | 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*6片 | 片 | 湖南千金湘江 | 2.7167 | |||
JSSZBTP( | 酒石酸唑吡坦片(诺宾) | 5mg*20片 | 片 | 江苏豪森 | 0.8725 | |||
JXZP | 甲硝唑片 | 200mgx100 | 瓶 | 远大医药中国有 | 5.7300 | |||
JYLPAP | 甲氧氯普胺片 | 5mgx30 | 盒 | 山西汾河制药有 | 19.9000 | |||
KLDTPTP | 可乐定透皮贴片 | 1mg/片 | 盒 | 国药瑞福莱药业 | 109.7900 | |||
KLP | 喹硫平片 | 0.1gx30片 | 盒 | 湖南洞庭 | 32.3100 | |||
KLPHS | 富马酸喹硫平缓释片(瑞思妥) | 200mgx21片 | 盒 | 华益泰康药业股 | 44.5300 | |||
KLPHSP | 喹硫平缓释片 | 0.2gx20片 | 盒 | 佛山德芮可制药 | 46.2800 | |||
KMXPP | 卡马西平片 | 100mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 15.0000 | |||
LBLP | 盐酸硫必利片 | 100mgx100片 | 瓶 | 江苏天士力帝益 | 19.4500 | |||
LBQP | 氯丙嗪片 | 25mgx100片 | 瓶 | 万邦德制药集团 | 12.3000 | |||
LDKYZSY | 利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 支 | 山东华鲁制药 | 2.6000 | |||
LDPKQ | 氯氮平口腔崩解片 | 25mgx50片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 12.5700 | |||
LDPP | 氯氮平片 | 25mgx100 | 瓶 | 常州制药 | 3.9500 | |||
LHHPDJZS | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:100mg | 支 | 西安汉丰药业有 | 49.4900 | |||
LHNZS | 氯化钠注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 4.9500 | |||
LKJP | 利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 47.9900 | |||
LLXPP | 劳拉西泮片 | 1mg*24片 | 片 | 山东信谊制药有 | 0.9917 | |||
LLXTP | 盐酸鲁拉西酮片 | 40mgx30片 | 盒 | 浙江海正药业 | 124.0000 | |||
LMPM | 氯米帕明片 | 25mgx50片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 15.0700 | |||
LMSQP | 拉莫三嗪片 | 50mgx30 | 盒 | 浙江华海药业 | 77.0900 | |||
LMSQP | 拉莫三嗪片 | 25mgx48片 | 盒 | 三金制药 | 42.7200 | |||
LPTKBP | 利培酮口崩片 | 1mgx30片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 37.8000 | |||
LPTKBP(X | 利培酮口崩片(醒志) | 2mgx20 | 盒 | 齐鲁制药 | 42.8000 | |||
LPTP(WST | 利培酮片(维思通) | 1mgx20片 | 盒 | 西安杨森 | 39.3500 | |||
LPTP(ZF) | 利培酮片(卓夫) | 1mgx30片 | 盒 | 齐鲁制药 | 1.4200 | |||
LXXPP | 氯硝西泮片 | 2mg | 片 | 湖南洞庭 | 0.4978 | |||
MASLP | 盐酸米安色林片 | 30mgx18片 | 盒 | 仁和堂药业有限 | 73.7500 | |||
MDPP(PDS | 米氮平片(派迪生) | 15mgx20片 | 盒 | 华裕(无锡)制药 | 27.6400 | |||
MJGP | 盐酸美金刚片 | 10mgx60片 | 盒 | 石药集团欧意药 | 10.8600 | |||
MNPLP | 盐酸米那普仑片 | 25mgx14片 | 盒 | 上海现代制药股 | 105.4300 | |||
MRRCW | 麻仁润肠丸 | 6gx10袋 | 盒 | 江西青春康源制 | 13.9200 | |||
MSGTW | 礞石滚痰丸 | 6gx4袋 | 盒 | 山东广育堂国药 | 38.0000 | |||
MTSS | 蒙脱石散 | 3gx15袋 | 盒 | 湖南华纳大药厂 | 4.1600 | |||
PLPLP | 盐酸哌罗匹隆 | 4mgx30片 | 盒 | 丽珠集团 | 73.3000 | |||
PLPTHSP( | 帕利哌酮缓释片(芮达) | 3mgx7片 | 盒 | 西安杨森 | 147.4000 | |||
PLPTHSP( | 帕利哌酮缓释片(艾兰宁) | 3mgx7片 | 盒 | 江苏豪森 | 117.3600 | |||
PLPTZSY | 棕榈酸帕利哌酮注射液(醒必达) | 1.5ml:150mg | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 1478.2000 | |||
PLPTZSY | 棕榈酸帕利哌酮注射液(醒必达) | 1.0ml:100mg | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 1083.7500 | |||
PLXTCRHS | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 25mgx30片 | 盒 | 北京福元医药股 | 27.5200 | |||
PLXTP( | 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mg*30片 | 盒 | 浙江华海药业 | 46.0800 | |||
PNLEP | 盐酸普萘洛尔片 | 10mgx100 | 瓶 | 常州康普药业有 | 19.9500 | |||
PRBLJN | 普瑞巴林胶囊 | 75mgx20粒 | 盒 | 重庆赛维药业有 | 43.7000 | |||
QLSQP | 氢氯噻嗪片 | 10mgx100片 | 瓶 | 陕西西岳制药有 | 14.9900 | |||
QLXTJN(S | 齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20mgx20粒 | 盒 | 江苏恩华药业 | 43.4000 | |||
QLXTP( | 盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mgx30 | 盒 | 重庆圣华曦药业 | 67.9000 | |||
QXSDLDJZ | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg | 支 | 广州白云山明兴 | 38.0000 | |||
QZTHSP | 盐酸曲唑酮缓释片 | 75mgx15片 | 盒 | AZ.CHIM.RIUN.A | 56.1000 | |||
QZTP | 盐酸曲唑酮片 | 50mgx12片 | 盒 | 沈阳福宁药业 | 27.8000 | |||
QZTP(M | 盐酸曲唑酮片(美时玉) | 50mgx20片 | 盒 | 重庆海默尼制药 | 52.1300 | |||
RSFTTGP | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mgx28片 | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 5.6000 | |||
SBLP | 舒必利片 | 100mg | 片 | 仁和堂药业有限 | 0.2272 | |||
SFJBPJAP | 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mgx60 | 盒 | 湖南千金协力药 | 31.3700 | |||
SGJYJN | 舒肝解郁胶囊 | 0.36gx28粒 | 盒 | 四川济生堂药业 | 50.4700 | |||
SQLP(L | 盐酸舍曲林片(乐元) | 50mgx28片 | 盒 | 浙江华海药业 | 30.2400 | |||
SSJJP | 石杉碱甲片 | 50ugx40 | 盒 | 上海复旦复华药 | 28.4200 | |||
SSXSZSY | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg:1ml | 支 | 远大医药中国有 | 4.5600 | |||
SXJXW | 速效救心丸 | 40mg*150 | 盒 | 津药达仁堂集团 | 38.0000 | |||
SXZGG | 麝香壮骨膏 | 10贴x1 | 袋 | 黄石市力康药业 | 10.5500 | |||
TBZP | 托吡酯片 | 25mgx60片 | 瓶 | 西安杨森 | 76.5700 | |||
TDLTP | 枸橼酸坦度螺酮片 | 10mgx63片 | 盒 | 兰西哈三联制药 | 6.5600 | |||
TLDWLF | 盐酸托鲁地文拉法辛缓释片 | 80mgx14片 | 盒 | 山东绿叶制药有 | 114.6600 | |||
TMXTJN | 盐酸托莫西汀胶囊 | 25mgx28粒 | 盒 | 山东朗诺制药有 | 73.3600 | |||
TSLHSP | 碳酸锂缓释片 | 0.3gx100片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 58.6000 | |||
TSLP | 碳酸锂片 | 250mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 23.4000 | |||
WFLDP | 五氟利多片 | 20mg | 片 | 仁和堂药业有限 | 1.8646 | |||
WLFXHSJN | 文拉法辛缓释胶囊 | 75mgx28粒 | 盒 | 北京福元医药股 | 69.8100 | |||
WLFXHSP | 文拉法辛缓释片 | 75mgx14片 | 盒 | 成都康弘药业 | 54.6500 | |||
WLFXJ | 文拉法辛胶囊 | 25mgx16粒 | 盒 | 成都倍特药业 | 20.2000 | |||
WLJN | 乌灵胶囊 | 0.33gx36粒 | 盒 | 浙江佐力药业股 | 39.0500 | |||
WSSB1P | 维生素B1片 | 10mgx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 3.7200 | |||
WSSB6P | 维生素B6片 | 10mg | 瓶 | 宜昌人福药业有 | 8.1700 | |||
WSSCP | 维生素C片 | 100mgx100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 3.6000 | |||
WSSD2ZSY | 维生素D2注射液 | 1ml:5mg | 支 | 江西赣南海欣药 | 18.1000 | |||
XBDPHSP( | 硝苯地平缓释片(II) | 20mgx50片 | 瓶 | 华润双鹤利民 | 2.1000 | |||
XBJP | 小檗碱片 | 100mgx100 | 片 | 北京海王中新药 | 0.2350 | |||
XKSJN | 心可舒胶囊 | 0.3gx48粒 | 盒 | 西安天一秦昆制 | 6.9700 | |||
XKW | 消渴丸 | 0.25gx210丸 | 瓶 | 广州白云山中一 | 31.8400 | |||
XSTJN | 缬沙坦胶囊 | 80mgx28粒 | 盒 | 天大药业(珠海) | 4.6400 | |||
XSYSL | 硝酸异山梨酯片 | 5mgx100 | 盒 | 上海复旦复华药 | 13.0000 | |||
XXSLD | 消旋山莨菪碱片 | 5mgx100 | 瓶 | 杭州民生 | 15.0000 | |||
YBQP | 异丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 天津力生制药 | 24.3000 | |||
YZPKLP | 右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 片 | 齐鲁制药有限公 | 0.6143 | |||
ZLPLJN | 扎来普隆胶囊 | 5mg*10粒 | 粒 | 江苏恩华药业 | 4.6000 | |||
ZLPLKQBJ | 扎来普隆口腔崩解片 | 10mg*10片 | 片 | 重庆康刻尔制药 | 8.1650 | |||
ZSYALPZ | 注射用阿立哌唑 | 0.4gx1支 | 盒 | 日本Otsuka Pha | 892.1600 | |||
ZYFSXP | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 24.0000 | |||
ZYLXTP | 左乙拉西坦片 | 0.25gx30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 71.9000 | |||
7 / 7 |
- 上一篇:医疗收费项目
- 下一篇:关于病历复印收取费用的说明