影像(彩超)收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:38:25文章来源:本站
彩超项目 | ||
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部[胸腔]) | 130 |
220301001g | 彩色多普勒超声常规检查-腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 130 |
220301001i | 彩色多普勒超声常规检查-泌尿系统(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 130 |
220301001j | 彩色多普勒超声常规检查-妇科(含子宫、附件、膀胱及周围) | 130 |
220301001k | 彩色多普勒超声常规检查-产科(含胎儿及宫腔) | 130 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查-甲状腺及颈部淋巴结 | 120 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查-乳腺及其引流区淋巴结 | 120 |
220600010 | 左心功能测定 | 27 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 120 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 120 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 130 |
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 100 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 120 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 110 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 150 |
220302006i | 四肢血管彩色多普勒超声 | 120 |
220201002 | B超常规检查 | 30 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 15 |
220400001 | 颅内多普勒血流图 | 100 |
13项特检项目 |