治疗项目
发布时间:2022/9/16 11:39:31文章来源:本站
治疗项目 | |||
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) | |
310604001 | 睡眠呼吸监测 | 450 | |
311501001 | 酒精依赖调查表测评 | 40 | |
311501001 | 成人智残评定量表 | 40 | |
311501001 | 儿童适应行为评定量表 | 40 | |
311501002 | 生活事件量表 | 60 | |
311501002 | 多动症诊断量表 | 60 | |
311502004 | 首诊精神病检查 | 60 | |
311503001 | 抗精神病药物治疗监测 | 15 | |
311503003 | 精神科监护 | 80 | |
311503005 | 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 150 | |
311503008 | 行为观察和治疗 | 20 | |
311503009 | 冲动行为干预治疗 | 40 | |
311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 30 | |
311503011 | 脑反射治疗(经颅磁刺激) | 100 | |
311503012 | 脑电治疗(A620) | 30 | |
311503013 | 智能电针治疗 | 15 | |
311503015 | 感觉统合治疗 | 40 | |
311503016 | 工娱治疗 | 10 | |
311503018 | 音乐治疗 | 20 | |
311503019 | 暗示治疗 | 10 | |
311503020 | 松弛治疗 | 50 | |
311503022 | 听力整合及语言训练 | 40 | |
311503023 | 心理咨询 | 50 | |
311503024 | 心理治疗 | 80 | |
311503026 | 催眠治疗 | 300 | |
311503027 | 森田疗法 | 40 | |
311503028 | 行为矫正治疗 | 50 | |
311503029 | 厌恶治疗 | 30 | |
330100015 | 麻醉中监测 | 39 | |
340100001 | 红外线治疗(TDP) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗 | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(头部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(背部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(腰部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(臀部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(小腿肚部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(足部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(膝盖部) | 10 | |
340100001 | 红外线治疗(胸腹部) | 10 | 10项 |
340200020 | 运动疗法 | 50 | |
340200029 | 引导式教育训练 | 50 | |
340200031 | 作业疗法 | 30 | |
340200034 | 言语训练 | 30 | |
340200038 | 认知知觉功能障碍训练 | 22 | |
430000001 | 普通针刺 | 20 | |
430000002 | 温针 | 30 | |
430000009 | 梅花针 | 10 | |
430000012 | 耳针(耳穴压豆) | 20 | |
430000016 | 电针 | 15 | |
430000021 | 放血疗法 | 20 | |
430000023 | 穴位贴敷治疗 | 10 | |
440000001 | 灸法 | 30 | |
440000002 | 隔物灸法 | 30 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 10 | |
440000006 | 游走罐 | 10 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 30 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 40 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 30 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 30 | |
311501001a10 | 注意分配测定 | 40 | |
311501001a11 | 短时记忆广度测定 | 40 | |
311501001a12 | 瞬时记忆广度测定 | 40 | |
311501001a15 | 日常生活能力评定量表 | 40 | |
311501001a2 | 长谷川痴呆测验 | 60 | |
311501001a20 | 催眠感受性测定 | 40 | |
311501001a26 | 心理检测电脑加收A | 20 | |
311501001a6 | 儿童孤独行为检查量表 | 40 | |
311501001a7 | 康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 40 | |
311501001a8 | 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 40 | |
311501001a9 | 注意力广度测定表 | 40 | |
311501001d | 考试焦虑问卷 | 40 | |
311501001j | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 40 | |
311501001k | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 40 | |
311501001L | 汉密尔顿焦虑量表(HAMA) | 40 | |
311501001M | 汉密尔顿抑郁量表(HAMD) | 40 | |
311501001n | 艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 | 40 | |
311501001o | 躁狂状态评定量表 | 40 | |
311501001p | 简明精神病评定量表(BPRS) | 40 | |
311501001Q | 五分量表 | 40 | |
311501001R | 临床总体印象量表(CGI) | 40 | |
311501001S | 药物副作用量表 | 40 | |
311501001T | 不自主运动评定量表 | 40 | |
311501001U | 迟发运动障碍评定量表 | 40 | |
311501001V | 锥体外系副作用量表 | 40 | |
311501001W | 气质量表 | 40 | |
311501001Y | 常识注意测验 | 40 | |
311501001Z | 简明心理状况测验(MMSE) | 40 | |
311501002a1 | 心理检测电脑加收B | 20 | |
311501002a11 | 艾森克人格测定(少年版) | 60 | |
311501002a12 | 简明智能测查(SM能力测查) | 60 | |
311501002a14 | 瑞文智力测定 | 60 | |
311501002a15 | 格式塔测验 | 60 | |
311501002a17 | 各种个别能力测验 | 60 | |
311501002a2 | 阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表 | 60 | |
311501002a3 | 慢性精神病标准化评定量表 | 60 | |
311501002a5 | 老年认知功能量表(SECC) | 60 | |
311501002a6 | 强迫症状问卷 | 60 | |
311501002a7 | 精神护理观察量表 | 60 | |
311501002a8 | 社会功能缺陷筛选量表 | 60 | |
311501002b | 威斯康星卡片分类 | 60 | |
311501002h | 成瘾严重程度指数量表 | 60 | |
311501003a | 心理检测电脑加收C | 20 | |
311501003a10 | 阴性症状评定量表(SANS) | 100 | |
311501003a13 | 症状自评量表 | 100 | |
311501003a14 | 成人孤独症诊断量表(ADI) | 100 | |
311501003a15 | 成人韦氏记忆测验 | 100 | |
311501003a16 | 临床记忆测验 | 100 | |
311501003a17 | 韦氏智力测验 | 100 | |
311501003a18 | 神经心理测验 | 100 | |
311501003a20 | 明尼苏达多相个性测验 | 100 | |
311501003a21 | 艾森克个性测验 | 100 | |
311501003a22 | 卡特尔16项人格测验 | 100 | |
311501003a23 | 十六种人格问卷 | 100 | |
311501003a27 | 韦氏智力测验(学前、学龄) | 100 | |
311501003a29 | 阳性症状评定量表(SAPS) | 100 | |
311501003a3 | 职业倾向问卷 | 100 | |
311501003a5 | 儿童感觉统合能力发展量表 | 100 | |
311503011a | 脑反射治疗 | 60 | |
311503024a1 | 沙盘治疗(主治) | 100 | |
311503024a1 | 沙盘治疗(普通) | 60 | |
311503024a1 | 沙盘治疗(副高) | 150 | |
311503024a1 | 沙盘治疗(正高) | 200 | 4项 |
311503024a10 | 精神分析疗法(普通) | 100 | |
311503024a10 | 精神分析疗法(主治) | 100 | |
311503024a10 | 精神分析疗法(副高) | 200 | |
311503024a10 | 精神分析疗法(正高) | 300 | 4项 |
311503024a2 | 个体心理治疗 | 80 | |
311503024a3 | 团体心理治疗(普通) | 60 | |
311503024a3 | 团体心理治疗(主治) | 100 | |
311503024a3 | 团体心理治疗(副高) | 150 | |
311503024a3 | 团体心理治疗(正高) | 200 | 4项 |
311503024a4 | 家庭治疗 | 150 | |
311503024a6 | 舞蹈心理治疗 | 30 | |
311503024a7 | 绘画艺术治疗(普通) | 40 | |
311503024a7 | 绘画艺术治疗(主治) | 60 | |
311503024a7 | 绘画艺术治疗(副高) | 80 | |
311503024a7 | 绘画艺术治疗(正高) | 100 | 4项 |
311503024a8 | 情绪宣泄治疗(普通) | 20 | |
311503024a8 | 情绪宣泄治疗(主治) | 60 | |
311503024a8 | 情绪宣泄治疗(副高) | 80 | |
311503024a8 | 情绪宣泄治疗(正高) | 100 | 4项 |
311503024a9 | 认知行为治疗(普通) | 100 | |
311503024a9 | 认知行为治疗(主治) | 100 | |
311503024a9 | 认知行为治疗(副高) | 200 | |
311503024a9 | 认知行为治疗(正高) | 300 | 4项 |
330100005a | 无插管全麻 | 390 | |
340100009e | 低频脉冲电治疗(功能性电刺激治疗) | 15 | |
340100019a | 磁疗(低频磁) | 10 | |
340100026b | 电按摩(电动按摩) | 10 | |
FAG04701 | 匹兹堡睡眠质量指数 | 40 | |
HAP28901 | 麻醉恢复室监护 | 45 | |
124项治疗项目 |
- 上一篇:影像(彩超)收费项目公示图
- 下一篇:医疗收费项目